Eine vollständige Terminübersicht als Excel findest du hier:
Opti Gruppe 1
| Datum | Uhrzeit | Terminart | Trainer |
|---|---|---|---|
| 25. April | 10:00 – 15:00 | Starttraining | Thomas |
| 2. Mai | 11:30 – 14:30 | Training | Nils |
| 09. Mai | 11:30 – 14:30 | Training | Dani |
| 16. Mai | 11:30 – 14:30 | Training | Ivan |
| 30. Mai | 11:30 – 14:30 | Training | Sergio |
| 06. Juni | 11:30 – 14:30 | Training | Dani |
| 13. Juni | 10:00 – 13:00 | Training mOcean | Thomas |
| 27. Juni | 11:30 – 14:30 | Training | Ivan |
| 15. August | 11:30 – 14:30 | Training | Sergio |
| 22. August | 11:30 – 14:30 | Training | Ivan |
| 29. August | 11:30 – 14:30 | Training | Nils |
| 06. Sept | ganzer Tag | Regatta (Blaubändli) | Thomas |
| 12. Sept | 11:30 – 14:30 | Training | Tim |
| 19. Sept | 11:30 – 14:30 | Training | Nils |
| 26. Sept | 10:00 – 16:00 | Schlusstraining mit Schlusshöck | Thomas |
Opti Gruppe 2
| Datum | Uhrzeit | Termin | Trainer |
|---|---|---|---|
| 25. April | 10:00 – 15:00 | Starttraining | Thomas |
| 2. Mai | 14:30 – 17:30 | Training | Thomas |
| 09. Mai | 14:30 – 17:30 | Training | Lilly-Anne |
| 16. Mai | 14:30 – 17:30 | Training | Ivan |
| 23. Mai | Regatta | Hallwilerseemeisterschaft | Lilly-Anne |
| 30. Mai | 14:30 – 17:30 | Training | Sergio |
| 06. Juni | 14:30 – 17:30 | Training | Nils |
| 13. & 14. Juni | Regatta | Regio-Cup Beinwil | Ivan |
| 20 Juni | Regatta | Clubmeisterschaft | Michael |
| 27. Juni | 14:30 – 17:30 | Training | Nils |
| 15. August | 14:30 – 17:30 | Training | Michael |
| 22. August | 14:30 – 17:30 | Training | Nils |
| 29. August | 14:30 – 17:30 | Training | Thomas |
| 06. Sept | Regatta | Blaubändli | Thomas |
| 12. Sept | 14:30 – 17:30 | Training | Michael |
| 19. Sept | 11:30 – 14:30 | Training | Severin |
| 26. Sept | 10:00 – 16:00 | Schlusstraining mit Schlusshöck | Thomas |
Laser/Europe Gruppe 3
| Datum | Uhrzeit | Termin | Trainer |
|---|---|---|---|
| 25. April | 10:00 – 15:00 | Starttraining | Thomas |
| 2. Mai | 14:30 – 17:30 | Training | Daniel |
| 09. Mai | 14:30 – 17:30 | Training | Ivan |
| 16. Mai | 14:30 – 17:30 | KEIN Training | abgesagt |
| 23. Mai | Regatta | Hallwilerseemeisterschaft | Lilly-Anne |
| 30. Mai | 14:30 – 17:30 | Training | Thomas |
| 06. Juni | 14:30 – 17:30 | Training | Lilly-Anne |
| 13. & 14. Juni | Regatta | Regio-Cup Beinwil | Ivan |
| 20 Juni | Regatta | Clubmeisterschaft | Michael |
| 27. Juni | 14:30 – 17:30 | Training | Lilly-Anne |
| 15. August | 14:30 – 17:30 | Training | Severin |
| 22. August | 14:30 – 17:30 | Training | Daniel |
| 29. August | 14:30 – 17:30 | Training | Tim |
| 06. Sept | Regatta | Blaubändli | Thomas |
| 12. Sept | 14:30 – 17:30 | Training | Tim |
| 19. Sept | 14:30 – 17:30 | Training | Ivan |
| 26. Sept | 10:00 – 16:00 | Schlusstraining mit Schlusshöck | Thomas |
Externe Trainings und Regatten
Die Teilnahme an auswärtigen Trainings und Regatten erfolgt primär selbst organisiert durch die Eltern. Wir stimmen uns beim Starttraining ab, wer wo teilnehmen möchte.
| Datum | Termin | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 14. – 17. Mai | Open Camp Sisikon | |
| 4. & 5 Juli | Regio-Cup DRC Sisikon | |
| 12. – 18. Juli | Optilager Davos | |
| 29. & 30. August | Regio-Cup SK Stansstad (mit Rookies) | |
| 12. & 13. Sept | Regio-Cup YC Luzern (mit Rookies) | |